LI WEN ELECTOMOTOR
PRODUCT
INDEX > Product > Air curtain motor series

Appearance and installation dimensions

Technical parameters
| Model | voltage(V) | frequency(Hz) | Atandard output power | Number of | Capacitance(μF) | Center for high | Trunnion |
| YDK-30-2 | 220 | 50 | 30 | 2 | 4.0 | 105 | M8 |
| YSK-60-2 | 220 | 50 | 60 | 2 | 6.0 | 105 | M8 |
| YSK-60-4 | 220 | 50 | 60 | 4 | 5.0 | 71 | 12 |
| YSK-80-4 | 220 | 50 | 80 | 4 | 6.0 | 71 | 12 |
| YSK-100-4 | 220 | 50 | 100 | 4 | 6.0 | 71 | 12 |
| YSK-120-4 | 220 | 50 | 120 | 4 | 8.0 | 71 | 12 |
| YSK-180-4 | 220 | 50 | 180 | 4 | 10.0 | 71 | 12 |
| YSK-250-4 | 220 | 50 | 250 | 4 | 12.0 | 71 | 12 |
| YSK-280-4 | 220 | 50 | 280 | 4 | 12.0 | 71 | 12 |
| YSK-370-4 | 220 | 50 | 370 | 4 | 16.0 | 71 | 12/14 |
| YSK-400-4 | 220 | 50 | 400 | 4 | 16.0 | 71 | 14/16 |
| YSK-550-4 | 220 | 50 | 550 | 4 | 16.0 | 71 | 14/16 |
